西区五十嵐2の売地です。
44.05坪、176万円。
お求めやすい物件です。
価格(税込) | 176万円 | 坪単価(税込) | 3.9万円 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | (売買価格の5%)+消費税 | ||
所在地 | 新潟市西区五十嵐2の町8789-7 | ||
交通 | 内野駅徒歩約18分 | ||
物件種別 | 土地 | ||
地積 | 145.65m2 | 総区画数 | |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
建築条件の有無 | なし | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
セットバック | 済 | 私道負担面積 | 24㎡ |
接道状況 | 北側公道 幅員約3m | 地目 | 宅地・公衆用道路 |
現況地目 | 宅地・公衆用道路 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 法令上の制限 | 絶対高さ制限10m |
通学区(小学校) | 内野小学校 | 通学区(中学校) | 内野中学校 |
近接施設 | 設備等 | ||
特徴等 | 特定事項等 | ||
備考 | |||
入居条件 | |||
借地権 | 敷地の権利形態 | 所有権 | |
引き渡し時期 | 地勢 | ||
国土法による許可または事前届け出 | 建築確認番号 | ||
開発許可番号 |
西区五十嵐2の売地です。
44.05坪、176万円。
お求めやすい物件です。