中央区紫竹山1丁目の売地です。
土地地積、1887.64㎡(571.01坪)。
建物あり、現況渡しです。
-210x300.jpg)

| 価格(税込) | 14,500万円 | 坪単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | (売買価格の3%+6万円)+消費税 | ||
| 所在地 | 新潟市中央区紫竹山1丁目8番19号 | ||
| 交通 | |||
| 物件種別 | 土地 | ||
| 地積 | 1887.64m2 | 総区画数 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 建築条件の有無 | なし | 現況 | 建物あり。居住中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 幅員5.7m | 地目 | 宅地 |
| 現況地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 法令上の制限 | |
| 通学区(小学校) | 紫竹山小学校 | 通学区(中学校) | 宮浦中学校 |
| 近接施設 | 原信紫竹山店 徒歩約5分 | 設備等 | |
| 特徴等 | 特定事項等 | 建物あり。現況渡し。 | |
| 備考 | |||
| 入居条件 | |||
| 借地権 | 敷地の権利形態 | 所有権 | |
| 引き渡し時期 | 相談 | 地勢 | |
| 国土法による許可または事前届け出 | 建築確認番号 | ||
| 開発許可番号 | |||
